)
Идет ли речь об офисах или крупных жилых комплексах, ресторанах или столовых, школах или детских садах: Cерия компактных вентиляционных установок Wolf с рекуперацией тепла станет идеальным решением для комфортной и энергоэффективной вентиляции в самых разных зданиях. Эти установки подают в помещения обработанный наружный воздух, с возможностью плавного регулирования расхода. Параллельно отработанный воздух с повышенной концентрацией CO2 забирается из помещений и удаляется наружу.
CKL-A – оптимальное решение для небольших пространств. Вентиляционная установка, смонтированная вне здания, обеспечивает комфортный воздухообмен в помещении на свежий наружный воздух. Высокоэффективный противоточный пластинчатый рекуператор переносит тепловую энергию из вытяжного воздуха в свежий наружный воздух.
ТИП | CKL-A-1300 | CKL-A-2200 | CKL-A-3000 | CKL-A-4000 | CKL-A-5800 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Общая длина А | мм | 2111 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 |
Общая ширина В | мм | 812 | 812 | 1015 | 1422 | 1725 |
Общая высота С | мм | 1350 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
Длина D | мм | 1729 | 2236 | 2236 | 2236 | 2236 |
Ширина Е | мм | 712 | 712 | 915 | 1322 | 1625 |
Высота F | мм | 1050 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Опорная рама G | мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Вытяжной воздух | мм | Li 612x409* | Li 612x612* | Li 1815x612* | Li 1222x612* | Li 1525x612* |
Приточный воздух | мм | Li 612x409* | Li 612x612* | Li 1815x612* | Li 1222x612* | Li 1525x612* |
Патрубок для слива конденсата | мм | 1½ “ | 1½ “ | 1½ “ | 1½ “ | 1½ “ |
Масса | кг | 315 | 460 | 555 | 715 | 800 |
Макс. объемный расход | м³/ч | 1300 | 2200 | 3000 | 4400 | 5800 |
* Присоединительный размер воздуховода