)
Идет ли речь об офисах или крупных жилых комплексах, ресторанах или столовых, школах или детских садах: Cерия компактных вентиляционных установок Wolf с рекуперацией тепла станет идеальным решением для комфортной и энергоэффективной вентиляции в самых разных зданиях.
Эти установки подают в помещения обработанный наружный воздух, с возможностью плавного регулирования расхода. Параллельно отработанный воздух с повышенной концентрацией CO2 забирается из помещений и удаляется наружу. CRL-A установка в погодозащищенном исполнении. Следует обратить внимание на возможности этой установки. На выбор предлагаются три типа роторных регенераторов: сорбционный, энтальпийный или конденсационный. Все исполнения оснащены инновационной системой уплотнений с высокой степенью герметичности - 98 % (VDI 3803/5).
ТИП | CRL-A-1300 | CRL-A-2500 | CRL-A-3500 | CRL-A-4800 | CRL-A-6200 | CRL-A-9000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ном. объемный расход | м³/ч | 1.300 | 2.500 | 3.500 | 4.800 | 6.200 | 9.000 |
Конструкция устройства | 1 часть | 1 часть | 1 часть | 1 часть | 1 часть | 1 часть | |
Длина | мм | 1.525/ 1.525* | 1.626/ 1.626* | 1.626/ 1830* | 1.728 | 1.932 | 2.136 |
Глубина (вкл. крышу) | мм | 812 | 1.015 | 1.218 | 1.422 | 1.726 | 2.134 |
Общая высота | мм | 1.462 | 1.869 | 1.869 | 1.869 | 1.869 | 2.072 |
Высота (установка) | мм | 1.017 | 1.424 | 1.424 | 1.424 | 1.424 | 1.627 |
Высота опорной рамы | мм | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
Размер соединения воздуховода с горизонтальным подводом воздуха | мм | Li 612 x 409 | Li 815 x 612 | Li 1019 x 612 | Li 1222 x 612 | Li 1527 x 612 | Li 1934 x 714 |
Масса | кг | 320/ 320* | 445/ 445* | 530/ 550* | 660 | 800 | 960 |
* С клапаном быстрого прогрева |