)
Новейшая серия установок CRL компании WOLF задает новые критерии. На выбор предлагаются три типа роторных регенераторов: сорбционный, энтальпийный или конденсационный.
Все исполнения оснащаются новой уплотнительной системой с чрезвычайно высокой степенью герметичности - 98 %. Опционально предлагаемые сорбционные роторы обеспечивают прямую передачу влаги из вытяжного в приточный воздух. Все установки с полностью встроенной системой автоматики. Устройства оптимальны для транспортировки и монтажа благодаря модульной конструкции.
Компактные установки с рекуперацией тепла CRL подают в помещения свежий наружный воздух, с возможностью плавного регулирования расхода. Параллельно отработанный воздух с повышенной концентрацией CO2 забирается из помещений и удаляется наружу. Благодаря этому также эффективно удаляются другие вредные примеси и вещества, например, запахи, мелкая пыль, влага и т. д. Рекуперация тепла осуществляется с помощью коррозионностойких роторных регенераторов с коэффициентом рекуперации тепла до 90 % и коэффициентом возврата влаги свыше 90 %. Все это позволяет значительно снизить эксплуатационные расходы на систему отопления. Низкое значение SFP (удельной мощности вентилятора) показывает высокий уровень энергоэффективности установок.
ТИП | CRL-IH-1300 | CRL-IH-2500 | CRL-IH-3500 | CRL-IH-4800 | CRL-IH-6200 | CRL-IH-9000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ном. объемный расход | м³/ч | 1.300 | 2.500 | 3.500 | 4.800 | 6.200 | 9.000 |
Конструкция устройства | 1 часть | 1 часть | 3 части | 3 части | 3 части | 3 части | |
Длина | мм | 1.525/ 1.525* | 1.626/ 1.626* | 1.626/ 1.830* | 1.728 | 1.932 | 2.136 |
Глубина (включая крепежные элементы) | мм | 750 | 950 | 1.155 | 1.360 | 1.665 | 2.070 |
Общая высота | мм | 1.315 | 1.720 | 1.716 | 1.716 | 1.716 | 1.919 |
Высота (установка) | мм | 1.017 | 1.424 | 1.424 | 1.424 | 1.424 | 1.627 |
Высота опор | мм | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Высота шкафа автоматики | мм | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
Размер соединения воздуховода с горизонтальным подводом воздуха | мм | Li 612 x 409 | Li 815 x 612 | Li 1.019 x 612 | Li 1.222 x 612 | Li 1.527 x 612 | Li 1.934 x 714 |
Масса | кг | 266/ 266* | 381/ 381* | 470/ 490* | 590 | 715 | 845 |
* С клапаном быстрого прогрева |
ТИП | CRL-ID-1300 | CRL-ID-2500 | CRL-ID-3500 | CRL-ID-4800 | CRL-ID-6200 | CRL-ID-9000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ном. объемный расход | м³/ч | 1.300 | 2.500 | 3.500 | 4.800 | 6.200 | 9.000 |
Конструкция устройства | 1 часть | 1 часть | 3 части | 3 части | 3 части | 3 части | |
Длина | мм | 1.525/ 1.525* | 1.626/ 1.626* | 1.626/ 1.830* | 1.728 | 1.932 | 2.136 |
Глубина (включая крепежные элементы) | мм | 750 | 950 | 1.155 | 1.360 | 1.665 | 2.070 |
Общая высота | мм | 1.315 | 1.722 | 1.722 | 1.722 | 1.722 | 1.925 |
Высота (установка) | мм | 1.017 | 1.424 | 1.424 | 1.424 | 1.424 | 1.627 |
Высота опор | мм | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Высота шкафа автоматики | мм | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
Размер соединения воздуховода с горизонтальным подводом воздуха | мм | Li 612 x 409 | Li 815 x 612 | Li 1.019 x 612 | Li 1222 x 612* | Li 1.527 x 612* | Li 1.934 x 714* |
Присоединительный размер воздуховода Вертикальный отвод воздуха | мм | Li 596 x 307 | Li 799 x 307 | Li 1019 x 409 | Li 1.222 x 510* | Li 1.527 x 612* | Li 1.934 x 714* |
Масса | кг | 266/ 266* | 381/ 381* | 470/ 490* | 590 | 715 | 845 |
* С клапаном быстрого прогрева |